№ Участка |
Площадь, сот Сортиров. |
Цена, руб. Сортиров. |
Пакет коммуникаций, руб. |
Кадастровый номер |
Расположение на генплане |
Статус участка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 626 000 р. | 199 000 | 1748 | ||
2 | 15 | 626 000 р. | 199 000 | 1749 | ||
3 | 15 | 626 000 р. | 199 000 | 1750 | ||
4 | 15 | 626 000 р. | 199 000 | 1751 | ||
5 | 11 | 460 000 р. | 199 000 | 1752 | ||
6 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1753 | ||
7 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1754 | ||
17 | 11 | 460 000 р. | 199 000 | 1734 | ||
19 | 11 | 460 000 р. | 199 000 | 1738 | ||
20 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1879 | ||
23 | 10,83 | 449 800 р. | 199 000 | 1744 | ||
24 | 10 | 300 000 р. | 199 000 | 1723 | ||
25 | 13 | 649 000 р. | в подарок! | 1725 | ||
26 | 13 | 450 000 р. | 199 000 | 1727 | ||
27 | 13 | 450 000 р. | 199 000 | 1729 | ||
29 | 10,07 | 404 200 р. | 199 000 | 1733 | ||
30 | 11 | 460 000 р. | 199 000 | 1735 | ||
32 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1739 | ||
33 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1741 | ||
34 | 10,86 | 543 000 р. | 199 000 | 1743 | ||
37 | 12,01 | 400 000 р. | 199 000 | 1699 | ||
41 | 12,33 | 500 000 р. | 199 000 | 1708 | ||
42 | 13 | 649 000 р. | В подарок! | 1710 | ||
43 | 13 | 515 000 р. | 199 000 | 1712 | ||
44 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1714 | ||
45 | 12 | 520 000 р. | 199 000 | 1716 | ||
46 | 13 | 580 000 р. | 199 000 | 1718 | ||
47 | 13,57 | 614 200 р. | 199 000 | 1720 | ||
49 | 9,91 | 420 000 р. | В подарок! | 1814 | ||
53 | 19 | 750 000 р. | 199 000 | 1702 | ||
54 | 12,66 | 433 000 р. | 199 000 | 1704 | ||
55 | 12,66 | 433 000 р. | 199 000 | 1705 | ||
56 | 13 | 515 000 р. | 199 000 | 1707 | ||
57 | 13 | 515 000 р. | 199 000 | 1709 | ||
58 | 13 | 515 000 р. | 199 000 | 1711 | ||
67 | 12 | 599 000 р. | В подарок! | 1798 | ||
69 | 11 | 405 000 р. | 199 000 | 1802 | ||
70 | 11 | 405 000 р. | 199 000 | 1804 | ||
71 | 11 | 405 000 р. | 199 000 | 1806 | ||
76 | 10,67 | 480 000 р. | В подарок! | 1789 | ||
77 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1791 | ||
78 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1793 | ||
79 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1795 | ||
80 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1797 | ||
81 | 13,29 | 730 950 р. | В подарок! | 1799 | ||
88 | 12,89 | 580 000 р. | В подарок! | 1770 | ||
89 | 12,79 | 709 000 р. | В подарок! | 1769 | ||
90 | 12,79 | 703 000 р. | 19 500 | 1768 | ||
92 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1771 | ||
93 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1772 | ||
94 | 12,55 | 690 000 р. | В подарок! | 1773 | ||
95 | 14 | 770 000 р. | В подарок! | 1774 | ||
96 | 14 | 770 000 р. | В подарок! | 1775 | ||
97 | 14 | 770 000 р. | В подарок! | 1776 | ||
98 | 14 | 770 000 р. | В подарок! | 1777 | ||
99 | 14 | 770 000 р. | В подарок! | 1778 | ||
100 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1779 | ||
101 | 12 | 660 000 р. | В подарок! | 1780 |
Проекты готовых
решений домов
решений домов
Забронировать участок
Ответим на все Ваши вопросы!
+7 (495) 233-38-39
Звоните круглосуточно!